Aplikasyon prensipal yo nan klas asye sa yo se rotor nan turbin vapè, lam rotor, forging arbr, rezèvwa ak kouvèti pou jiska 550 degre tanperati, nwa, tib pou tanperati ki wo jiska 540 degre.
Konpozisyon chimik % nan asye 21CrMoV5-7 (1.7709): EN 10269-1999
| C | sizo | Mn | Ni | P | S | Kr | Mo | V | al |
| 0.17 - 0.25 | max 0.4 | 0.4 - 0.8 | max 0.6 | max 0.03 | max 0.03 | 1.2 - 1.5 | 0.55 - 0.8 | 0.2 - 0.35 | max 0.03 |
DIN 21CrMoV5-7 asye / W-Nr. 1.7709 Steel gwosè regilye ak tolerans
Cho woule bar wonn
| Dyamèt (mm) | Tolerans dyamèt (mm) |
| Mwens pase oswa egal a 12.70 | -0.13 -0.30 |
| 12.7-25.40 | -0.13-0.41 |
| 25.4-38.10 | -0.15-0.51 |
| 38.1-50.80 | -0.20-0.64 |
| 50.80-63.50 | -0.25-0.76 |
| 63.50-76.20 | -0.25-1.02 |
| 76.20-101.60 | -0.30-+1.27 |
| 101.60-203.20 |
-0.38-3.81 |
21CrMoV5-7 asyePWOPRIYETE MEKANIK - TRAVAY CHO, TRETMAN CHALÈ AK DITE
| Tanperati travay cho / degre: | 1100~850 |
| Tanperati tretman chalè / degre |rekwir / nòmalize: | 650~730 |
| Tanperati tretman chalè / degre|trempe: | 890 ~ 940 (lwil oliv oswa lè) |
| Tanperati tretman chalè / degre |tanperaman: | 680~720 |
| HBW: 205 ~ 250 | 205~250 |
| Fòs rupture, (Pi gwo pase oswa egal a)|σb/MPa: | 700-850 |
| Fòs sede, (Pi gwo pase oswa egal a)|σs/MPa: | 550 |
| Elongasyon, (Pi gwo pase oswa egal a)|δ5(%): | 16 |
| Enpak, (Pi gwo pase oswa egal a)|AKV/J: | 69 |
PWOPRIYETE MECHANIK ANBA TANPERATI GWO
| Fòs sede σ0.2 Pi gran pase oswa egal a /MPa|200 degre : | 500 |
| Fòs sede σ0.2 Pi gran pase oswa egal a /MPa|300 degre : | 460 |
| Fòs sede σ0.2 Pi gran pase oswa egal a /MPa|350 degre : | 441 |
| Fòs sede σ0.2 Pi gran pase oswa egal a /MPa|400 degre : | 412 |
| Fòs sede σ0.2 Pi gran pase oswa egal a /MPa|450 degre : | 372 |
| Fòs sede σ0.2 Pi gran pase oswa egal a /MPa|500 degre : | 334 |


kèk lòt klas nou ka pwodwi



Baj popilè: 21crmov5-7 1.7709 alyaj espesyal asye, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori


