1.2888 (x2 0 cocrwmo 10-9) asye alyaj la se yon zouti pèfòmans-wo asye ki renome pou eksepsyonèl li yo dite cho, rezistans mete, ak rezistans nan tanperaman ralantisman. Nan konpozisyon chimik materyèl sa a, kontni kabòn (c) se apeprè 0. 17 - 0. 23%, bay yon fondasyon solid pou fòs mekanik li yo. Kontni an Cobalt (CO) se kòm yon wo 8.5-1 0. Kontni an CHROMIUM (CR) se 8. 0 - 9.5%, ki amelyore korozyon li yo ak rezistans oksidasyon. Efè sinèrjetik nan tengstèn (W) ak Molibden (MO) (W: 9.0-10.5%, MO: 0.9-1.3%) plis optimize rezistans mete li yo ak dite wouj.
| Non eleman | Senbòl chimik | Range kontni (fraksyon mas /%) |
|---|---|---|
| Kabòn | C | 0.17 - 0.23 |
| Cobalt | CO | 8.5 - 10.0 |
| Jomyòm | Cr | 8.0 - 9.5 |
| Tengst | W | 9.0 - 10.5 |
| Molibden | Mwa | 0.9 - 1.3 |
| Lòt moun (tankou eleman matris tankou fè ak posib eleman irezisuèl tras) | Fe, elatriye. | Res |
Pèfòmans
1.2888 asye alyaj ka toujou reyalize yon dite nan plis pase HRC 60 nan yon tanperati ki wo nan 600 degre, fè li apwopriye pou segondè-chaj kondisyon travay tankou koupe gwo vitès, èkstruzyon cho, ak mouri-Distribisyon mwazi. Mikrostruktur li yo konsiste de carbides egzakteman menm jan distribiye nan yon matris martensitik apeze, asire ekselan pwopriyete jeneral mekanik. Materyèl sa a tipikman trete pa asouvisman (nan 1150-1200 degre) ki te swiv pa sik plizyè tanperaman (nan 550-650 degre) reyalize pi bon dite, andirans, ak estabilite dimansyon. Akòz ekselan pèfòmans segondè-tanperati li yo, li se lajman ki itilize nan jaden tankou zouti ayewospasyal machining, cho k ap travay fabrikasyon mwazi, ak pèfòmans-wo konpozan transmisyon mekanik.
Lòt asye zouti komen
| Zouti kalite asye | Klas asye | Karakteristik | Rez nan | Aplikasyon |
|---|---|---|---|---|
| Segondè - vitès asye | W18cr4v | Youn nan pi bonè lajman itilize segondè - vitès asye klas yo. Li gen gwo dite, dite wouj, ak rezistans mete. Li ka kenbe bon pèfòmans koupe nan yon tanperati ki wo nan sou 600 degre. | HRC 63 - 66 Apre tretman chalè | Faktori divès zouti koupe tankou egzèsis, koupe fraisage, ak broaches |
| Segondè - vitès asye | W6mo5cr4v2 | Li gen bon severite ak plastisit tèmik, gwo fòs ak rezistans mete. Distribisyon an carbure se inifòm, epi li gen bon pyèj. | - | Lajman ki itilize nan modèn segondè - vitès asye zouti fabrikasyon, espesyalman pou zouti ki pote gwo charj enpak |
| Fwad - travay mouri asye | CR12MOV | Li gen gwo dite, rezistans mete segondè, ak bon hardenability. Deformation a pandan tretman chalè se ti. Li gen yon kontni kabòn segondè ak kontni carbure rich. | - | Faktori divès kalite frèt - Stamping mouri, frèt - èkstruzyon mouri, fil - desen mouri, elatriye. |
| Fwad - travay mouri asye | D2 | Yon segondè - kabòn ak segondè - CHROMIUM frèt - travay mouri asye ak ekselan rezistans mete, rezistans korozyon, ak fòs konpresiv. Li gen bon estabilite dimansyon apre tretman chalè. | HRC 58 - 62 | Faktori segondè - presizyon ak long - lavi frèt - travay mouri tankou Stamping mouri ak frèt - tit mouri |
| Cho - travay mouri asye | H13 | Yon lajman itilize cho - travay asye mouri ak bon andirans, pèfòmans tèmik fatig, ak konduktiviti tèmik. Li ka kenbe tèt ak tanperati ki wo, gwo presyon, ak charj enpak. | HRC 42 - 47 | Faktori mouri - Distribisyon mouri, cho - èkstruzyon mouri, tou, tankou mouri, elatriye. |
| Cho - travay mouri asye | 3cr2w8v | Li te gen segondè - fòs tanperati, dite, ak rezistans mete, osi byen ke bon rezistans oksidasyon ak tèmik rezistans fatig nan tanperati ki wo. | - | Faktori mouri - Distribisyon mouri, cho - fòje mouri, espesyalman gwo ak konplèks mouri ak kondisyon segondè |
| Plastik mouri asye | P20 | Yon pre -fè tèt di toujou asye plastik ak bon machinability, polisaj pèfòmans, ak rezistans korozyon. Dite a se inifòm. | HRC 28 - 32 | Faktori divès kalite mwazi piki plastik, kònen - mwazi bòdi, elatriye, satisfè kondisyon ki nan pi mwazi plastik |
| Plastik mouri asye | 718 | Yon segondè - bon jan kalite plastik mouri asye devlope sou baz P20 asye. Li gen pi wo pite, plis estrikti inifòm, pi bon pèfòmans polisaj, rezistans korozyon, ak rezistans mete. |
Baj popilè: 1.2888 x20COCRWMO 10-9 Alloy Steel, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori


