1.2888-RM10CO Steel se yon asye espesyal-wo alyaj ak rezistans trè wo tanperaman. RM10CO se apwopriye pou kondisyon patikilye nan respè nan rezistans mete Hightemperature ak rezistans kont metal fonn. Tou de 1.2888 ak 1.2885 materyèl gen CO kontni ak yo nan kapasite nou yo.
1.2888 konpozisyon chimik
1.2888 zouti Steel x20CocrwMo 10-9
Konpozisyon chimik%nan analiz louch nan klas1.2888
Non eleman | Range kontni | Wòl nan x20cocrwmo 10 - 9 asye |
---|---|---|
Kabòn (C) | Apeprè 0. 17 - 0. 23% | Detèmine fòs la ak dite nan asye a; Fòm karbid yo amelyore rezistans mete; Se kontni an entèdi kontwole pou fè pou evite twòp fragilite ki te koze pa yon nivo kabòn twò wo. |
Cobalt (CO) | Apeprè 9. 5 - 10. 5% | Amelyore gwo tanperati fòs ak estabilite; Amelyore dite wouj, pèmèt materyèl la kenbe dite li yo ak fòs nan tanperati ki wo, fè li apwopriye pou aplikasyon pou-wo tanperati tankou turbines gaz ak konpozan avyon. |
CHROMIUM (CR) | Apeprè 9 - 10% | Ofri rezistans korozyon pa fòme yon kouch oksid pasif; Kontribye nan amelyore hardenability, sa ki pèmèt asye a kenbe pwopriyete yo mande yo mekanik apre tretman chalè. |
Tengstèn (W) | Apeprè 5 - 6% | Amelyore fòs ak mete rezistans pa fòme karbid difisil; Gen yon enpak pozitif sou gwo tanperati fòs, pèmèt li fè byen anba gwo chaj ak kondisyon tanperati. |
Molibden (MO) | Apeprè 1. 8 - 2. 2% | Amelyore hardenability; kontribye nan amelyore gwo tanperati fòs ak rezistans fluaj; ka fonn nan matris la oswa fòme karsid amelyore pwopriyete yo mekanik nan gwo tanperati ak aplikasyon pou wo-estrès. |
Vanadyòm (V) | Apeprè 0. 1 - 0. 5% | Fòm difisil ak estab carbides vanadyòm, siyifikativman amelyore rezistans mete ak fòs; Gen yon efè benefisye sou revizyon an grenn jaden nan asye a, kidonk amelyore severite li yo ak rezistans fatig. |
Silisyòm (SI) | Apeprè 0. 15 - 0. 35% | Ede ak deoxidation pandan pwosesis la fondri; gen yon ti enpak sou fòs ak dite. |
Manganèz (MN) | Apeprè 0. 4 - 0. 6% | Ede ak deoxidation; Amelyore hardenability ak fòs nan yon sèten limit. |
Fosfò (P) | Mwens pase oswa egal a 0. 03% | Kenbe nan yon nivo ki ba paske yon kantite lajan twòp ap mennen nan fragilite ak diminye bon jan kalite a nan asye la. |
Souf (yo) | Mwens pase oswa egal a 0. 035% | Kenbe nan yon nivo ki ba paske yon kantite lajan twòp ap mennen nan fragilite ak diminye bon jan kalite a nan asye la. |
Lòt Materyèl
1.2312 一 4 0 crmnm0s 8-6. Aisi p 20+ s 1. 2311 - 40 crmnm 07 - aisi p20 1.2738 一 40crmnnim 08-6-4 - aisi p 20+ ni 1. 2343 - x37crm 0 V 5-1 - AISI H11 1.2344 一 x4 0 CRM0V 5-1 一 AISI H13 1.2367 一 x38crm 0 V 5-3 - Z38CDV 5-3 14- 1. 1. 2787 - x22crni 17 - x23crni17 1.2999 x45mocrv 5-3-1 1.2885 一 x32crmocov 3-3-3 1. 2764- x19crnim 04- aisi p21 1. 2581 - 30 wcrv 9-3 一 Z30WCV 9 - AISI H21 1. 2365 - 32 CRM 0 V 12-28- AISl H10 1. 2567 - 30 wcrv 5-3 - WWS1 |
1. 2510- 100 mncrw 4- aisi 01 - T31501 1. 2235 - 80 CRV2 1. 2063- 145 Cr 6- NC 6 - 12 CH1 1.2201 一 nc 10- x165crv12 1. 2080- x210cr 12- aisi d 4- T30404 1. 2210- 115 CRV 3- Aisil 2- T61202 1. 2360 - x48crm 0 V 8-1-1 1.2381 - 73M0V5-2 1. 2721 - 50 NICR13 1. 2328 - 45 CRM 0 V7 1. 2249- 45 sicrv6 1. 2243- 61 crsiv5 1. 2208 - 31 CRV3. 31crv2 1.299 0. 100crm0v 8-1-1 1. 2162 - 21 mncr5 1.2826260mnsicr4 |
Baj popilè: 1.2888 konpozisyon chimik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori