34crnimo6 ekwasyon
34CrNiMo6 1.6582 34CrNiMo alyaj asye ba
34CrNiMo6 se yon materyèl refractory tipik, lajman ki itilize nan envantè de kamshaft motè ak konekte baton ak lòt pati enpòtan
34CrNiMo6 alyaj segondè fòs [1], paske nan pwopriyete ekselan li yo mekanik konplè mekanik, li se lajman ki itilize nan envantè de kamera motè ak konekte baton ak lòt pati enpòtan, sèks nan pwosesis se pòv, ki se tipik nan materyèl refractory
Materyèl | 34crnimo6 | ||
Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik (nan Quenched & Eta apeze) | ||
C | 0.33-0.38 | Fòs tansilè(MPA) | |
sizo | 0.15-0.35 | sede fòs (MPA) | |
Mn | 0.50-0.80 | Elongation(δ5/%) | |
Cr | 1.3-1.7 | Rediksyon nan Zòn (ψ/%) | |
Mouvman | 0.15-0.30 | Enpak (J) | |
P | ≤0.035 | dite | |
S | ≤0.040 | ||
Taks | ≤0.30 | ||
Ni | 1.3-1.7 |
2.Product Zòn Aplikasyon:
Pwodwi nou yo te itilize nan tout kalite domèn, tankou avyasyon, avyasyon, navigasyon, enèji nikleyè, endistri chimik,
enfòmasyon elektwonik, envantè achine, petwochemik, otomobil, enstriman ak mèt, Kominikasyon , transpò, ak enstriman medikal, elatriye.
3.Menm jan an asye klas & ekivalan materyèl asye:
ETAZINI | Japonè | Jeman | Britanik | Frans | Entènasyonal | Chinwa |
ASTM&AISI&SAE | ANNWI | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
34crnimo6 | 1.6582 | ----- | 34CrNiMoA |
Pwodwi Lavant Enfòmasyon:
Materyèl | 34crnimo6 asye 1.6582 |
Grandè | Dyamèt: 20mm-1000mm Longè: 500mm-6000mm |
Kote orijinal | te fè nan peyi Lachin |
Kondisyon akouchman | Cho woule, frèt trase, fòje |
Sifas egzije | Nwa, fanm klere, polonè |
Tretman chalè | Quenched, Tempered, ennesan |
pwojè | sak lanmè, ka an bwa, sak bwa, trikote bwa oswa nan kliyan an mande |
Tan livrezon | Nan 10-50 jou |
Tèm komès | EXW, FOB, CIF |
Peman | T / T / T / C nan je |
Port | Lachin pò lachin Port, tankou shanghai, Dalian, PòToprens. |
MOQ | 1 Tòn |
Konpayi prensipal pwodwi yo:
Alyaj Asye | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140 |
Asye Zouti | H13,1.2344, SKD61, D2, SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MNWCr5, D3, SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Pote Asye | GCR15,52100, SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C, M50 |
Asye prentan | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Asye pratik | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Sètifikasyon:
34crnimo6 ekwasyon
Baj popilè: 34crnimo6 ekivalan, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori