Apre plizyè ane nan devlopman,Sichuan Liaofu espesyal fe endistri co, Ltdsitou pwodwi mouri asye, segondè alyaj asye fusion, raffinage, Forge, D, tretman chalè nan machandiz-wo kalite, ak fòme sistèm jesyon pwodiksyon konplè, konpayi nou an se yon antrepriz prive, vil la nan pwodiksyon abrazif zouti asye nan Lachin - hubei, transpò a se pratik, faktori a gen ekipman entènasyonal pwodiksyon avanse, ekipman tès kalite pwodwi.
Pi gwo ekipman konpayi an: gen 3 tòn, 4 tòn founo elektrik ekipman fusion, 0.5 tòn, 1 tòn, 3 tòn, 5 tòn founo electroslag, ki gen ladan 3 tòn, 5 tòn founo electroslag e li gen la Fonksyon gwo ingot asye, ekipman pwosesis asye yo se: aktif, ekipman oksilyè nan dèlko gaz pwodiktè, founo chofaj kontinyèl, founo rkwit, machin elektrik kalite rkwit founo. machin, etc.The ekipman deteksyon gen analiz chimik la, egzamen fizik la, deteksyon pèfòmans mekanik enstriman avanse.
fòje 1.2327/86CrMoV7 9CR2MOV alyaj asye ba wonn
Detay rapid:
Non: DIN 1.2327/GB 86CrMoV7 Tool Steel Round Bar
Kote ki gen orijin: Liaoning, Lachin Non mak: Dongbei Tegang
Fòm: ba wonnMateryèl: Zouti Steel
Steel Klas: DIN 1.2327/GB 86CrMoV7
Gwosè: Dyamèt: 10mm ~ 300mm
Aplikasyon: yo itilize pou fè woulo liv frèt, elatriye.
Konpozisyon chimik
| C | Si | Mn | Kr | Ni | Mo | V |
| 0.86 | 0.20 | 0.4. | 2.0 | 0.30 | 0.30 | 0.10 |
Anbalaj ak livrezon:
Detay anbalaj: Dapre demann kliyan an oswa estanda ekspòtasyon an
Tan livrezon: Nan 30 jou apre nou resevwa 30% depo
Pò: SHANGHAI
MOQ: kapasite recho nou an se 15tons
Estanda:
| ASTM | USA | Sosyete Ameirican nan enjenyè mekanik |
| AISI | USA | Akwonim Ameriken Iron and Steel Institute |
| JIS | JP | Estanda Endistriyèl Japonè yo |
| DIN | GER | Deutsches Institut für Normung eV |
| UNS | USA | Sistèm nimerasyon inifye |
Avantaj pwodwi:
1, bon pèfòmans konplè
2, bon pwopriyete ak ESR
nou te vann A2 1.2379 86CRMOV7 1.2344 ba plat ak fòje ba wonn nan Almay, Singapore, Pakistan ak sou sa, ou ka jwenn kèk foto anba a
D2 vire bar sifas

A2 fòje asye ba dyamèt 280mm

Enfòmasyon sou Vann pwodwi:
Materyèl | zouti asye 86CRMOV7 |
Gwosè | Dyamèt: 20mm-1000mm Longè: 500mm-6000mm |
Kote orijin | Fèt an Chin |
Kondisyon livrezon | Hotrolled, colddrawn, fòje |
Sifas mande | Nwa, fanm k'ap pile, klere, poli |
Tretman chalè | Trempe, trempe, rkwit |
Anbalaj | seaworthypacking, woodencase, carton, wovenbagoratclient'srequires |
Tan livrezon | Nan10-50jou |
TradeTerm | EXW, FOB, CIF |
Peman yo | T/TorL/Catsight |
Port | ChinamainPort, suchshanghai, Dalian, Shenzhen. |
MOQ | 1Tòn |
CompanyMainProducts:
AlloySteel | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 ,E9310,8620,4340 |
ToolSteel | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2,T7,Cr06,SUJ2 |
BearingSteel | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50,8620h |
SpringSteel | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159,SUP10, |
Asye pur | 317,sus321,1.405,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,301,304,305.316 |
Pwosesis fabrikasyon faktori:
1.Fòje Ingot

2.Materyèl Pran machin

4.nan stock











Baj popilè: 86crmov7 asye ba, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori








