Karakteristik: 1.Gen bon rezistans nan rediksyon, oksidasyon, ak nitriding medyòm korozyon 2.Bon estrès korozyon krak rezistans nan tanperati chanm ak tanperati ki wo 3.Bon rezistans nan sèk klò ak klori idwojèn gaz korozyon 4.Bon pwopriyete mekanik nan sub-zewo , tanperati chanm ak tanperati ki wo 5.Akòz bon fòs rupture ranpe li yo pou kontwòl kontni kabòn ak gwosè grenn, li rekòmande yo dwe itilize nan yon anviwònman k ap travay pi wo a 700 degre C.
Aplikasyon: 1. Thermowell nan yon atmosfè agresif 2. Vinyl klori monomère pwodiksyon: rezistan a klò, klori idwojèn, oksidasyon ak korozyon carbonatation 3. Oksidasyon iranyòm nan hexafluoride: rezistans nan korozyon fliyò idwojèn 4. Pwodiksyon ak itilizasyon metal alkali korozivite, espesyalman anviwònman kote sulfid yo itilize 5. Preparasyon dyoksid Titàn pa klò 6. Pwodiksyon klori òganik oswa inòganik ak fliyò: rezistan a kowozyon gaz klò ak fliyò 7. Réacteurs nikleyè 8. Flakon kou koube ak konpozan nan founo tretman chalè, espesyalman nan atmosfè carbonizing ak nitruration
Remak:
1. Nou itilize pwosesis woule.
2. tolerans dimansyon epesè a se ± 0.05mm.
Espesifikasyon teknik:
| Inconel | Eleman (pousan an mas) | ||||||||||||||
| Ni | Kr | Fe | Mo | Nb&Ta | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B | |
| 600 | Pi gran pase oswa egal a 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-61.0 | 20.0-24.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 0.8-1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | 0.05-0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.006 | |
| 625 | Pi gran pase oswa egal a 58.0 | 20.0-23.0 | Mwens pase oswa egal a 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | balans | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | 0.65-1.15 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
| Konpozisyon (pousan) | Ni plis Co | Cu | Mn | C | Si | S |
| N6 | Pi gran pase oswa egal a 99.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.005 |
Ekspozisyon pwodwi


Aplikasyon:
- Plato, panyen ak enstalasyon yo itilize nan tretman chalè divès kalite tankou karburize ak nitruration kabòn.
- Refractory anchor, strand recuit ak radiant ti tiyo nou, gwo vitès brûleurs gaz, fil fè bagay pou kouvri tèt senti elatriye.
- Bwat izole nan refòmatè amonyak ak griy sipò katalis yo itilize nan pwodiksyon asid nitrique.
- Réacteurs tèmik nan sistèm tiyo echapman nan motè petwòl.
- Chanm konbisyon fabrike.
Sipò tib ak plato sann nan endistri jenerasyon pouvwa a.
Anbalaj ak livrezon

Kontakte nou

Baj popilè: inconel 600 alyaj asye plak, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori




