Pwodwi detay
ENFÒMASYON SOU PWODWI
Steel Klas | ||||
Estanda | GB | AISI | DIN | JIS |
Steel No. | W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SKH-51 |
Konpozisyon chimik | |||||||||
Klas | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | W | V |
M2 | 0.78-0.88 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
1.3343 | 0.86-0.94 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 |
Gwosè ki disponib | ||||
Round Bar | Dyamèt (mm) | φ3-φ10 | / | Longè (mm): ka Customized |
φ12-φ100 | ||||
φ110-φ300 | ||||
Plak asye | Epesè (mm) | 1.0-6.0 | Lajè (mm): 20-810 | |
8.0-60.0 | ||||
70.0-300 |
Kondisyon Sifas | ||||||||||
Round Bar: Nwa / Manje / Poli / Peele / Vire | ||||||||||
Steel Plak: Nwa / Fraisage / Machin |
Dite | |||||||
HRC 62-63 | |||||||
Karakteristik pwodwi | |||||||
M2 se yon asye molybdène gwo vitès, ki gen avantaj ki genyen nan ti inhomogeneity carbure ak segondè severite. Li fasil pou chofe, kidonk tanperati chofaj asoupi yo ta dwe estrikteman kontwole, ak pwoteksyon tretman chalè yo ta dwe strik. Paske nan bon dite li yo ak rezistans mete, M2 se sitou itilize fabrike zouti koupe ak materyèl koupe difisil. | |||||||
Aplikasyon | |||||||
M2 gwo vitès asye se sitou itilize pou frèt Forge mouri, amann blanking mouri, poud peze mouri, taye mouri, plastik mouri ak fib vè, elatriye mouri apwopriye pou pote Vibration ak chaj enpak: gwo twou san fon desen mouri, pwensonaj mouri. Lam koupe metal, tit frèt ak zouti extrusion, elatriye. | |||||||
Estati livrezon | |||||||
Woule cho, woule frèt, nòmalize, tanperaman, nòmalize ak tanperaman, elatriye. |
DISPLAY PWODWIAplikasyon
Baj popilè: M 2 1.3343 High Speed Alloy Steel Plak Fèy Pou Lam Sikilè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori