ASTM AISI 329 S32900 Duplex Nerjaveèi asye san pwoblèm tiyo Inox Tib se yon kalite-wo kalite asye pur ki fèt yo ofri ekselan rezistans korozyon, segondè fòs, ak bon soudabilite. Li se lajman ki itilize nan divès endistri tankou pwosesis chimik, eksplorasyon lwil oliv ak gaz, ak jeni maren.
329 duplex Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèm Inox tib la te fè leve nan de faz, feritik ak austenitic, ki fè li pi fò ak plis dirab pase tradisyonèl asye pur. Li gen tou yon pi wo rezistans nan estrès korozyon krak, pitting, ak korozyon fant.
Pou asire pi bon kalite ASTM AISI 329 S32900 Duplex Nerjaveèi asye san pwoblèm tiyo Inox Tib, li enpòtan pou sèvi ak bon pwosesis manifakti epi swiv estanda ASTM ak AISI. Tib san pwoblèm tiyo inox yo ta dwe fabrike lè l sèvi avèk bon jan kalite matyè premyè, epi li ta dwe trete chalè pou asire pi bon fòs ak rezistans.
Anplis de sa, fini sifas duplex Nerjaveèi Inox tib la ta dwe lis epi li pa gen okenn domaj oswa mak. Li esansyèl tou pou fè tès ki pa destriktif (NDT) pou asire ke tiyo a satisfè estanda kalite yo mande yo.
An konklizyon, ASTM AISI 329 S32900 Duplex Nerjaveèi asye san pwoblèm tiyo Inox Tib se yon chwa ekselan pou aplikasyon ki mande gwo fòs ak rezistans nan korozyon. Pwosesis manifakti bon, bon jan kalite matyè premyè, ak aderans ak estanda endistri yo enpòtan pou asire pi bon kalite pwodwi a.
Tiyo san pwoblèm
Non pwodwi | ASTM AISI 329 S32900 Duplex Nerjaveèi asye san pwoblèm tiyo Inox Tib |
Klas | 200 seri: 201 300 seri: 304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 seri: 409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex Nerjaveèi asye: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Nikèl: nickel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Alloy: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a, ETC/90. |
Pri tèm | EXW/OB/CFR/CIF/CA |
Pake | Trikote sak / Kès an bwa |
Tan livrezon | 15-20 Jou |
Konpozisyon chimik
ASTM/ASME | EN Klas | C | Kr | Ni | Mn | P | S | Mouvman | sizo | Taks | N | Lòt |
304 | 1.4301 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - |
304l | 1.4307 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - |
309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | - | - | - |
316 | 1.4401 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | - |
316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | 0.10 | - | |
316Ti | 1.4571 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 2.0-3.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | Ti5(C+N)% 7e0.7d.7 |
317L | 1.4438 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)% 7e0.7d.7 |
321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)% 7e0.7d.7 |
347 | 1.455 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | Nb Pi gran pase oswa egal a 10*C%- |
347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 | - | - | Nb Pi gran pase oswa egal a 8*C%-1.0 |
Pwodwi ki gen rapò
Anbalaj ak livrezon
Anbalaj
Tout pwodwi nou yo chaje, estoke, transpòte dapre règleman entènasyonal la. oswa kòm kondisyon kliyan an bay anbalaj espesyal.
Livrezon
15-30 jou, dapre kantite a, Si nou gen estòk pou gwosè ou mande a, nou ka delivre nan 3 jou.
Baj popilè: Duplex Nerjaveèi asye san pwoblèm tiyo Inox Tib, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori