Fecral Tib chofaj elektrik {{0}}cr25al5 Steel tiyo se yon kalite alyaj fè-chromium-aliminyòm, klase kòm yon alyaj chofaj rezistans, prensipalman itilize pou fabwikasyon eleman chofaj elektrik ak eleman rezistans. Tanperati maksimòm opere li nan lè a ka rive nan 125 0 degre, montre ekselan rezistans oksidasyon, rezistans souf, ak rezistans karburizasyon. Konpozisyon chimik materyèl sa a sitou konsiste de chromium (Cr), aliminyòm (Al), ak lòt eleman tras; espesyalman, kontni an chromium varye ant 23.0% a 26.0%, pandan y ap kontni an aliminyòm varye ant 4.5% ak 6.5%. Akòz pèfòmans eksepsyonèl li yo makonnen ak pri-efikasite, 0Cr25Al5 jwenn aplikasyon vaste nan founo elektrik endistriyèl, aparèy nan kay la, ak divès lòt sektè.
Jaden aplikasyon
Akòz pèfòmans eksepsyonèl li yo, 0Cr25Al5 yo itilize anpil nan divès sektè, ki gen ladan men pa limite a:
●Endistriyèl founo elektrik:** Yon materyèl optimal pou eleman chofaj.
● Aparèy nan kay la:** Yo itilize souvan nan aparèy enfrawouj byen lwen.
●Automotive echapman pirifikasyon:** sèvi kòm metal siwo myèl transpòtè.
●High-Speed Locomotive Freinage:** Itilize nan pwodiksyon an nan elektrik fren.
Pwopriyete Fizik ak Chimik
- Pwen k ap fonn: Apeprè 1500 degre.
- Dansite: 7.10 g / cm³.
- Rezistivite: 1.42 μΩ·m nan 20 degre.
- Kondiktivite tèmik: 46.1 KJ / m·h· degre.
- Koyefisyan ekspansyon lineyè: 16.0 ×10^{-6/ degre.
- Allongement: 12%.
- Seksyon Kontraksyon: Ranje soti nan 60% a 75%.
Kalite tiyo | Tiyo wonn, tiyo kare, tiyo egzagonal, tiyo triyang, tiyo ki gen fòm |
Gwosè tiyo | Ø16×3--Ø500×50 |
Longè | 2-12 mèt |
Aplikasyon | Endistri petwochimik, endistri founo rejeneratif, aparèy chofaj tubulaires |
Materyèl | 1Cr13AL4, 1Cr21AL4, 0Cr21AL6, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb, 0Cr27AL7Mo2 |
Fecral elektrik chofaj tib 0cr25al5 chofaj ki reziste tiyo asye 1. Bon mache ak bon jan kalite pwodwi 2. Sèvis OEM yo ofri 3. Long lavi 4. Fè Customized ak nenpòt ki materyèl ak gwosè SPECIS:
Materyèl | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
Konpozisyon chimik: | Kr | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | Bal | Bal | Bal | |
Re | - | - | - | |
Nb:0.5 | MO2:1.8 | |||
Teyori eleman maksimòm tanperati operasyon | 1250ºC | 1350ºC | 1400ºC | |
Pwen k ap fonn | 1500 ºC | 1510 ºC | 1520 ºC | |
Dansite (g/cm3) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Rezistans μΩ·m,(20ºC) | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
Fòs rupture (Mpa) | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
elongasyon (%) | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 10 | |
Repete fwa koube | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 5 | |
Rapid lavi (h/ºC) | Pi gran pase oswa egal a 80/1300 | Pi gran pase oswa egal a 80/1350 | Pi gran pase oswa egal a 80/1350 | |
Chalè espesifik (J/g.ºC) | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
Konduktivite tèmik (KJ/m.hºC) | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
Dite (HB) | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
Mikwostriktirèl | Ferit | Ferit | Ferit | |
Mayetik | Mayetik | Mayetik | Mayetik |
Foto:
Sètifika:
Kontakte nou
Baj popilè: Fecral elektrik chofaj tib 0cr25al5 Steel tiyo, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori