Ezi SAE 1045 / JIS S45C asye tiyo tiyo,1045 asye ba, asisi 1045 ba
Estanda: ASTM, JIS, GB, EN(DIN, BS, NF) oswa pou chak kòm kliyan 'mande pou.
Pwodwi enfòmasyon debaz:
Materyèl | ASTM 1045 | ||
Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik (nan Quenched & Eta apeze) | ||
C | 0.42-0.50 | Fòs tansilè(MPA) | 600 |
sizo | 0.17-0.37 | sede fòs (MPA) | 355 |
Mn | 0.50-0.80 | Elongation(δ5/%) | 16 |
Cr | 0.25 | Rediksyon nan Zòn (ψ/%) | 40 |
Ni | 0.30 | Enpak (J) | 39 |
P | ≤0.030 |
Dite (HB) | anne 229 tanperati chofaj 850C |
S | ≤0 ... 030 | ||
Taks | 0.25 | ||
Tibèkil | - | ||
2.Product Zòn Aplikasyon:
Pwodwi nou yo te itilize nan tout kalite domèn, tankou avyasyon, avyasyon, navigasyon, enèji nikleyè, endistri chimik,
enfòmasyon elektwonik, envantè achine, petwochemik, otomobil, enstriman ak mèt, Kominikasyon , transpò, ak enstriman medikal, elatriye.
3.Menm jan an asye klas & ekivalan materyèl asye:
ETAZINI | Japonè | Jeman | Britanik | Frans | tretman chalè | Chinwa |
ASTM&AISI&SAE | ANNWI | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
1045 | S45c | C45(1.0503) | ------ | 45 | ||
kabòn nan segondè bon jan kalite asye kabòn estriktirèl se mwens pase 0.8% nan asye kabòn nan, asye a gen fosfò sou silf ak ki pa metalik enklizyon mwens pase sa yo ki an asye kabòn estriktirèl, ak pèfòmans mekanik se ekselan. Sitou itilize nan envantè de estrikti jeneral ak pati estrikti yo mekanik, konpozan ak estrikti bilding ak tiyo transmèt likid
Pwodwi Lavant Enfòmasyon:
Materyèl | asye kabòn 1045 tib |
Grandè | Dyamèt : 16-1000mm Longè: 500mm-6000mm |
Kote orijinal | te fè nan peyi Lachin |
Kondisyon akouchman | Cho woule, frèt trase, fòje |
Sifas egzije | Nwa, fanm klere, polonè |
Tretman chalè | Quenched, Tempered, ennesan |
pwojè | sak lanmè, ka an bwa, sak bwa, trikote bwa oswa nan kliyan an mande |
Tan livrezon | Nan 10-50 jou |
Tèm komès | EXW, FOB, CIF |
Peman | T / T / T / C nan je |
Port | Lachin pò lachin Port, tankou shanghai, Dalian, PòToprens. |
MOQ | 1 Tòn |
4 nou te vann 4140 cho woule ak 4130 tib frèt trase tib asye anvan, aslo nou ka pwodwi tiyo asye machin dapre desen, nou te vann nan pèp Izrayèl la, Brezil, Pòtigal ak pitit gason sou, ou ka tcheke kèk nan foto ki anba yo
Nòmal nou an 1045 asye ba asye, s45c asye tiyo enpè tiyo ki nan lis anba a


4140 machin asye tiyo asye



1010 1020 1045 5140 30crmnsia tiyo asye tiyo asye




Pwodwi Lavant Enfòmasyon:
Materyèl | 4140 tib asye |
Grandè | deyò Dyamèt:10mm-500mm Longè: 500mm-6000mm |
Kote orijinal | te fè nan peyi Lachin |
Kondisyon akouchman | Cho woule, frèt trase, fòje |
Sifas egzije | Nwa, fanm klere, polonè |
Tretman chalè | Quenched, Tempered, ennesan |
pwojè | sak lanmè, ka an bwa, sak bwa, trikote bwa oswa nan kliyan an mande |
Tan livrezon | Nan 40-50 jou |
Tèm komès | EXW, FOB, CIF |
Peman | T / T / T / C nan je |
Port | Lachin pò lachin Port, tankou shanghai, Dalian, PòToprens. |
MOQ | 1 Tòn |
Konpayi prensipal pwodwi yo:
Alyaj Asye | 4140,4142,42CrMo4,1.7225, SCM440,4130,SCM430,25CrMo4, 1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340, SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMN438, SNC236, |
Asye Zouti | H13,1.2344, SKD61, D2, SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MNWCr5, D3, SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Pote Asye | GCR15,52100, SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C, M50 |
Asye prentan | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Asye pratik | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Sètifikasyon:

Faktori Pwosesis fabrike:
1.Fè tiyo soti nan ba wonn

2.Ekipman

3.stock gwosè



Baj popilè: Aisi 1045 asye ba, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori


