51CrV4 cho woulo liv asye plat ba pou kamyon Leaf Springs
Top twa nan endistri otomobil lè w fè bon jan kalite avanse Spring Steels Flat Bars, Leaf Springs.
Nou fè billets asye pa pwòp plant nou an, 1000-2000MT/Jou. Nou ka fè asye selon kondisyon ou.
Sètifye pa ISO9001: 2008. Manifakti trè aklame ak ekspòtatè nan Spring Steel Products.
---------------Specifikasyon-------------
1. Klas:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45C
DIN. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Lajè soti nan 40mm a 150mm;
3. Epesè soti nan 4mm a 35mm;
4. Longè Customized (nòmalman 4m-8m);
5. Lòt pwodwi asye ki disponib.
---------------Remak--------------
1. Pake: 2.0-3.0 tòn chak pake, chaje ak bann asye.
2. Min Kte lòd: 20-26MT nan yon sèl veso 20''
3. Tan livrezon: 20-40 jou
4. Pri tèm: FOB, CFR, CIF
5. Regleman Peman: L / C nan je T / T kont dokiman anbake
Sensèman akeyi vizite faktori nou an ak pls ou lib pou kontakte avèk nou.
Nou ap antisipe lòd ou byento.
| Estanda | Materyèl/Klas | C | Si | Mn | Kr | V | P | S |
| Mwens pase oswa egal a | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.040 | 0.030 | |

Kontakte nou

Baj popilè: 51crv4 cho woulo liv asye plat ba pou kamyon fèy sous dlo, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori





