
One-stop 21-4n Valv Steel faktori nan Lachin
Apre plizyè ane nan devlopman, Sichuan Liaofu espesyal Steel Industry co, Ltd sitou pwodui asye mouri, asye alyaj, asye gwo vitès ak asye Valv.
21-4n gaz Valv Steel
{{0}}n se yon asye valv ostentik ki ranfòse ak nitwojèn. Se asye a apwopriye pou fabrike nan tiyo divès kalite yo rele tou asye valv gaz. 21-4n gaz tiyo asye Ogmante kontni an kabòn epi ajoute nikèl, molybdène, tengstèn, vanadyòm, elatriye, ka amelyore rezistans chalè a. Kontni kabòn jiska 0.80% ~ 0.85%. 21-4n gaz tiyo asye yo itilize kòm yon tiyo echapman pou motè otomobil ak motè dyezèl opere anba a 540ºC (1000ºF)

Konpozisyon chimik
Tablo ki anba la a montre konpozisyon chimik super alyaj 21-4N asye valv.
| Eleman | Kontni (%) |
|---|---|
| Kwòm, Kr | 21 |
| Manganèz, Mn | 9 |
| Nikèl, Ni | 3.88 |
| Kabòn, C | 0.53 |
| Silisyòm, Si | 0.25 max |
Pwopriyete Fizik
Pwopriyete fizik super alyaj 21-4N asye valv yo bay nan tablo ki anba la a.
| Pwopriyete | Metrik | Anperè |
|---|---|---|
| Dansite | 7.7 g / cm³ | 0.278 lb/pous³ |
Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik super alyaj 21-4N asye valv yo parèt nan tablo ki anba la a.
| Pwopriyete | Metrik | Anperè |
|---|---|---|
| Fòs rupture | 950-1200 MPa | 13778-17404 psi |
| Modil elastisite | 215 GPa | 31183 ksi |
| Elongasyon | 8% | 8% |
| Rediksyon | 10% | 10% |
| Dite | 32 | 32 |
Estanda Entènasyonal Valv Steels
| DIN | W.Nr | BEN | ANNWI | Lanmè | SE |
| X4SCS9-3 | 1.4718 | EN-52 | SUH-1 | HNV-3 | X45C9513 |
| - | - | - | SUH-11 | - | X50Cr9SI2 |
| X40CSIMo10-2 | 1 4731 | - | SUH-3 | HNV-1 | X40r115i2Mo1 |
| X85CrMoV18-2 | 1.4748 | - | - | - | - |
| X55CrMnNiN20-8 | 1 4875 | 21-2N | - | EV12 | XC2IMn6NEN |
| X53CMnNiN21-9 | 1.4871 | 21- 4N | SUH-35 | EV 8 | X53C22Mn9Ni4N |
| - | - | 21-12N | SUH-37 | EV-4 | X20C21Ni12N |
| X50CrMnNiNbN21-9| | 1 4882 | 21-43N | - | - | - |
| X33CrNiMnN23-B | 1 4866 | 23-8N | EV16 | X3C32N8MmN | |
| NCr16FeTTAI | 2.4694 | - | SUH-751 | j-775 | - |

Enfòmasyon sou lavant pwodwi:



Baj popilè: 21-4n tiyo asye, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori





