Sichuan Liaofu Espesyal Steel Industry co, Ltd se kounye a sitou nan pwodiksyon an nan fil asye pur, tiyo, bride, ki pa estanda MACHINING 4 endistri kòm sant la,
nou gen plak asye pur, pwofil asye pur, materyèl bilding ak sou sa yon seri de pwodwi dirijan; An menm tan an, tout kalite asye pur wonn baton, ba egzagòn, Angle asye, asye plat, asye kare ak lòt seksyon, Nerjaveèi. asye san pwoblèm tib, tiyo soude ak sou sa. Pati estanda, bride, pati Stamping ak lòt pwodwi. Li te fòme yon liy pwodiksyon soti nan SMELTING nan pwodwi fini, pwodwi plis pase 10, 000 tòn chak ane.
ASTM 430f Y10CR17 asye pur
430 Nerjaveèi asye se yon asye jeneral ki gen bon rezistans korozyon, ak pèfòmans tèmik kondiktif se pi bon pase austenitic, tèmik ekspansyon koyefisyan rapò 430 Nerjaveèi asye tiyo Austenite ti, tèmik fatig, ajoute yon estabilize eleman Titàn, soude pati nan pèfòmans mekanik se yon bon bagay. 430 Nerjaveèi yo itilize nan dekorasyon konstriksyon, pati brûler gaz, aparèy kay, pati aparèy kay. 430 f se nan 430 ak pèfòmans nan asye gratis-koupe asye, sitou itilize nan tour otomatik, boulon ak nwa, elatriye 430 lx Ti ak Nb se ajoute nan asye a 430, diminye kontni an C, amelyore pwopriyete yo pwosesis ak pèfòmans soude, se sitou itilize pou dlo cho, sistèm dlo chofaj, ware sanitè, fanmi ki gen aparèy dirab, volan bisiklèt, elatriye.
Estanda: ASTM, JIS, GB, EN (DIN, BS, NF) oswa pou chak jan kliyan yo mande.
Enfòmasyon de baz pwodwi:
Materyèl | ASTM 430f | ||
Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik (nan eta trempe ak tanperaman) | ||
C | <> | Fòs rupture (MPA) | >415 |
Si | <> | Fòs sede (MPA) | >207 |
Mn | <> | Elongasyon (δ5/pousan) | -20 |
Kr | 16-18.00 | Rediksyon nan zòn (ψ/ pousan) | -45 |
Mo | Enpak (J) | ||
P | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Dite (HBB) | <183 solid="">183> |
S | Mwens pase oswa egal a 0.03 | ||
Cu | 1.50-2.50 | ||
Ni |
2.Zòn aplikasyon pou pwodwi:
Pwodwi nou yo te itilize nan tout kalite domèn, tankou avyasyon, ayewospasyal, navigasyon, enèji nikleyè, endistri chimik,
enfòmasyon elektwonik, fabrikasyon machin, pétrochimique, otomobil, enstriman ak mèt, kominikasyon, transpò, ak enstriman medikal, elatriye.
3.Similar klas asye ak materyèl asye ekivalan:
USA | Japonè | Gemany | Britanik | Lafrans | Entènasyonal | Chinwa |
ASTM&AISI&SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
43000f | SUS430f | - | ------ | y10Cr17 |
Segondè fòs ak rezistans nan korozyon intergranular ak korozyon estrès klori amelyore evidamman. Nerjaveèi asye gen gwo pèfòmans korozyon.
Enfòmasyon sou lavant pwodwi:
Materyèl | estriktirèl alyaj asye |
Gwosè | Dyamèt: 20mm-1000mm Longè: 500mm-6000mm |
Kote orijin | Fèt an Chin |
Kondisyon livrezon | Woule cho, trase frèt, fòje |
Sifas mande | Nwa, fanm k'ap pile, klere, poli |
Tretman chalè | Trempe, trempe, rkwit |
Anbalaj | Anbalaj maritime, ka an bwa, katon, sak trikote oswa nan demann kliyan an |
Tan livrezon | Nan 10-50 jou |
Komès tèm | EXW, FOB, CIF |
Peman yo | T/T oswa L/C nan je |
Port | Lachin Port prensipal, tankou Shanghai, Dalian, pò Shenzhen. |
MOQ | 1 tòn |
Konpayi prensipal pwodwi:
Alloy Steel | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 ,E9310,8620,4340 |
Zouti Steel | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Portant Steel | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Spring Steel | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Asye pur | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,s38400,S63017 |
Sètifikasyon:
Pwosesis fabrikasyon faktori:
1.Fòje Ingot
2.Materyèl Pran machin
3.Forged machin
4.Sawing machin
5.Steel Manje
6.Fished Steel Materyèl
Pwodwi aksyon:
Sifas Polonè ba
Sifas Bright Bar
Nwa & Broyage sifas bar
Baj popilè: 430f Nerjaveèi asye ba, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori