AISI 446/JIS SUH446 Ascalloy chalè ki reziste Nerjaveèi asye
Konpare ak 445, segondè Cr, ba kabòn, ajoute Mo, asire segondè rezistans korozyon
Dimansyon aplikasyon
Kòt ak endistriyèl gwo-echèl materyèl bilding piblik la ak asye pur deyò
Estanda: ASTM, JIS, GB, EN (DIN, BS, NF) oswa pou chak jan kliyan yo mande.
Enfòmasyon de baz pwodwi:
Materyèl | ASTM 446 | ||
Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik (nan eta trempe & apeze) 565 degre | ||
C | <> | Fòs rupture (MPA) | 275 |
Si | <> | Fòs sede (MPA) | 510 |
Mn | <> | Elongasyon (δ5/pousan) | 20 |
Kr | - | Rediksyon nan zòn (ψ/ pousan) | 40 |
Mo | - | Enpak (J)v | -- |
P | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Dite | <> |
S | Mwens pase oswa egal a 0..030 | ||
N | - | ||
Ni | - |
2.Zòn aplikasyon pou pwodwi:
Pwodwi nou yo te itilize nan tout kalite domèn, tankou avyasyon, ayewospasyal, navigasyon, enèji nikleyè, endistri chimik,
enfòmasyon elektwonik, fabrikasyon machin, pétrochimique, otomobil, enstriman ak mèt, kominikasyon, transpò, ak enstriman medikal, elatriye.
3.Similar klas asye ak materyèl asye ekivalan:
USA | Japonè | Gemany | Britanik | Lafrans | Entènasyonal | Chinwa |
ASTM&AISI&SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
446 | SUH446 | - | ------ | 2Cr25N |
Segondè fòs ak rezistans nan korozyon intergranular ak korozyon estrès klori amelyore evidamman. Nerjaveèi asye gen gwo pèfòmans korozyon.
Enfòmasyon sou lavant pwodwi:
Materyèl | Nerjaveèi asye Bar |
Gwosè | Dyamèt: 20mm-1000mm Longè: 500mm-6000mm |
Kote orijin | Fèt an Chin |
Kondisyon livrezon | Woule cho, trase frèt, fòje |
Sifas mande | Nwa, fanm k'ap pile, klere, poli |
Tretman chalè | Trempe, trempe, rkwit |
Anbalaj | Anbalaj maritime, ka an bwa, katon, sak trikote oswa nan demann kliyan an |
Tan livrezon | Nan 10-50 jou |
Komès tèm | EXW, FOB, CIF |
Peman yo | T/T oswa L/C nan je |
Port | Lachin Port prensipal, tankou Shanghai, Dalian, pò Shenzhen. |
MOQ | 1 tòn |
Konpayi prensipal pwodwi:
Alloy Steel | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 ,E9310,8620,4340 |
Zouti Steel | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Portant Steel | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Spring Steel | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Asye pur | 317,sus321,1.405,304,SUS304,1.431,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,317.309s, 434,1.446,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,301,304,305.316 |
Sètifikasyon:
Pwosesis fabrikasyon faktori:
1.Fòje Ingot
2.Materyèl Pran machin
3.Forged machin
4.Sawing machin
5.Steel Manje
6.Fished Steel Materyèl
Pwodwi aksyon:
Sifas Polonè ba
Sifas Bright Bar
Nwa & Broyage sifas bar
Baj popilè: aisi 446 en fe ba, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori