Asye psantye SUS630 wonn ba 17-4PH fè ba H1150 VIM ak VAR smelting
Pwodwi Deskripsyon:
17-4 PH asye pur se kapab atenn nan yon pakèt domèn fòs ak severite pwopriyete depann sou presipitasyon an oswa tanperati aje yo itilize nan redi. Fòs segondè li yo, bon rezistans korozyon ak severite nan tou de metal baz ak soude bay konsèpteur opòtinite yo ajoute fyab nan pwodwi yo pandan y ap senplifye fabrikasyon ak souvan diminye depans yo. Nou ka ofri estanda kalite siperyè ki gen ladan: UNS S17400, AMS 5643, ASTM A564, ASTM A693 Klas 630, ASTM A705, ASTM-A484.
Espesifikasyon nan kalite segondè serye 17-4ph asye psetrik
Non pwodwi | Asye Pur asye asye ingot blòk SUS630 17-4 PH fòje ba |
kalite asye | EZI 630, ASTM 630, ASTM 17-4PH, UNS S17400 |
JIS SUS630 | |
Din X5CrNiCU17-04 | |
EN 1.4542 | |
Standard | ASTM A564, AMS 5643, ASTM A705, ASTM-A484 |
Grandè | Gwosè 1/4" ~ 86" soti dyamèt 13.7mm ~ 2200mm / Customized |
Fini | Solisyon trete + laj redi trete ( H900, H1150, H1150D, H1150M, H1075, H1025 elatriye ) |
Karakteristik nan 630 | Segondè fòs tèm, segondè dite apre chalè trete. |
Pwopriyete mekanik | T.S. (Rm): 1015Mpa, Y.S. (Rp0.2): 906Mpa, EL (A5): 17.1%, Z:60.3%, dite (HRC): 34.5 |
Aplikasyon | jaden konstriksyon, bato endistri bilding, petwòl, endistri chimik, Endistri lagè ak elektrisite, pwosesis manje ak endistri medikal, chofaj chofaj echanje, machin ak jaden pyès ki nan kon konpòtman. Plak asye pson ka fèt selon kondisyon kliyan yo. |
Tan livrezon | 3-15 jou travay apre kontra te siyen |
Sètifika | ISO, SGS, sètifika tès molé |
Pake | Estanda ekspòtasyon pake lanmè, kostim pou tout kalite transpò, oswa jan sa nesesè. |
Matyè premyè nan kalite segondè serye 17-4ph Asye Prèske asye baryè
KONPOZISYON CHIMIK | |||||||||||
Standard | Klas | C ≤ | sizo ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni | Cr | Taks | Nòb | Mouvman ≤ |
GB / 1220-1992 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.035 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
GB / T1220-2007 | 05Cr17Ni4Nb | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.0-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
ASTRA | 630/17-4PH | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.040 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.0-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
EN1088-3 | 1.4542 | 0.07 | 0.7 | 1.5 | 0.040 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.0-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | 0.60 |
RICM | X6CrNiCu17-04 | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 0.025 | 0.02 | 3.0-5.0 | 15.5-17.50 | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
Pwosesis pwodiksyon nan kalite segondè serye 17-4ph asye Prese asye pratik fòje plak / ba
17-4PH Stainless Asye Yo lajman ki itilize nan chimi petwòl, pouvwa elektrik, manifakti machin, manifakti otomobil, ayewospasyal, egzèsis lanmè, militè ak lòt jaden endistriyèl.
Endistri petwochimik | Vis egzèsis, asye perçage, Marin platfòm egzèsis, platfòm pwodiksyon, bato depo lwil oliv, Flote Depo Pwodiksyon ak Offload, platfòm leve, Ponp, Tiyo, Tiyo, Tiyo, elatriye. |
Endistri pouvwa | Plant Idwopower, plant pouvwa tèmik, plant pouvwa nikleyè, Ponp, Valv, Chodyè, turbin vapè, dèlko, Ponp, Tiyo, Tiyo, Pipes, elatriye. |
Machin fabrikasyon | Manifakti otomobil, bato, manifakti Aerospace, Fasteners, Bolts, Nuts, pati otomobil, aparèy medikal ak enstriman mizik, Vapè Turbine Blade, Compressor Blade, Fòs Medikal, Ponp, Tiyo, Tiyo, Tiyo, elatriye. |
manifakti otomobil | Axles, Enstriman, Pati elektwonik ak konpozan, Detèktè, sistèm Turbocharger, sistèm echapman, Fasteners, Bolts, Nuts, Ponp, Tiyo, Tiyo, Tiyo, elatriye. |
Lòt | Endistri militè, pwoteksyon anviwònman, Chabon ak min, Spinneret elatriye. |
Baj popilè: asye pur suss630 wonn ba 17-4ph fè ba h1150 vim ak var smelting, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori