254 SMO UNS S31254 EN 1.4547 NerjaveèiS31254 estanda materyèl asye pur gen ladan Ameriken ASTM A280, ASME SA -240 estanda, ki koresponn ak Chinwa GB/T20878-2007 estanda 02Cr20Ni18Mo6CuN.S31254 se yon materyèl alyaj asye pur ki reziste korozyon ki gen gwo kontni molibdèn ak segondè Kwòm. ak kontni nitwojèn bay li ekselan rezistans nan korozyon tach ak korozyon fant. Anplis de sa nan kwiv amelyore rezistans korozyon nan kèk asid. Anplis de sa, akòz kontni nikèl segondè li yo ak kontni segondè CHROMIUM ak molybdène, UNSS31254 gen yon bon rezistans nan pèfòmans kowozyon estrès fann Klas materyèl: 254SMo Super austenitic Nerjaveèi mak Ameriken: UNS S31254Mak Alman: 1.4547Mak Chinwa: {15}15} 86NF{15}C86NF{15} : F44254SMo (S31254, F44, 1.4547) Super Austenitic Nerjaveèi pwopriyete fizik:1, 254SMO (S31254, F44, 1.4547) dansite asye pur: 8.24g / cm3,2, 254SMO (S31254, F44, 1.4547) Nerjaveèi asye pwen k ap fonn: 1320-1390 degre ,S5, (F454, 254SMO) 1.4547) en fe mayetik: Okenn254SMo(S31254, F44, 1.4547) Super Austenitic Nerjaveèi korozyon rezistans:254SMO(S31254, F44, 1.4547) Nerjaveèi se yon kalite segondè rezistans korozyon super austenitic Nerjaveèi, devlope pou anviwònman halogen ak asid, lajman ki itilize nan gwo konsantrasyon klori ion medya, dlo lanmè ak lòt kondisyon travay piman bouk. Nan divès aplikasyon endistriyèl ak medya asid, espesyalman nan asid ki gen alogen, 254SMO se byen lwen siperyè ak lòt asye pur, epi nan kèk ka ka konparab ak Hastelloy ak Titàn. Kontni kabòn ki ba ak kontni segondè molybdène, se konsa ke li gen pi bon rezistans nan tach korozyon ak rezistans korozyon fant, ekselan rezistans korozyon intergranular, se yon pri-efikas Nerjaveèi, nan endistri chimik, desulfurization ak pwoteksyon anviwònman ak lòt jaden lajman itilize. 254SMo(S31254, F44, 1.4547) Univèsal Austenitic Nerjaveèi asye mekanik pwopriyete: 1, mekanik pwopriyete: fòs rupture: σb Pi gwo pase oswa egal a 650Mpa, 2, fòs sede σb Pi gwo pase oswa egal a 310Mpa: 3, elongasyon: δ Pi gwo pase oswa egal a 40%, 4, dite: 182-223 (HB)
| Estanda | Steel Klas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpozisyon chimik (%) | ||||||||||
| C: | Mn: | Sis 3a | P: | S: | Cr% 3a | Moso 3a | Ni: | Cu: | N: | |
| PN-EN | X1CrNiMoCuN20-18-7 - 1.4547 - 4547 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| DEZOLE | S31254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 6.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| GB/T | 00Cr20Ni18Mo6CuN | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.80 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 8.00 - 8.50 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.22 | |
| AFNOR | Z2CNDU{{1}Az - Z 2 2 CNDU 7b{}} Az DMV 420 - DMV {4335 -} DMV 954 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.70 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 18.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.25 | |
| AFNOR | Z1CNDU20.18.06AZ - Z 1 CNDU 20.18.06Az | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| SAB | 254SMO® - 254 SMO � - SMO {3{3}} SMO254 | |||||||||
| <0.02 | <1.00 | <0.03 | - | <0.01 | 20.00 | 6.10 | 18.00 | 0.70 | 0.20 | |
| EN | GX2CrNiMoCuN20-18-6 - GX 2 CrNiMoCuN 20-18-6 - 1.4557 | |||||||||
| <0.025 | <1.00 | <0.03 | <0.03 | <0.01 | 19.50 - 20.50 | 6.00 - 7.00 | 17.50 - 19.50 | 0.50 - 1.00 | 0.18 - 0.24 | |



Baj popilè: UNS S31254 1.4547 Nerjaveèi asye Bar, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori





