| Non pwodwi |
EN 1.4845 Plak asye AISI 310S 304 Fèy asye pur |
| Materyèl | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S, 2205, 2507, 25020, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 |
| Epesè | Woule frèt: {{0}}.1 ~ 3.0mm Woule cho: 3mm ~ 500mm |
| Gwosè | Longè: 0.1m ~ 12m (tout gwosè yo ka customzied) Lajè: 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm |
| Estanda | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
| Sètifikasyon | ISO 9001 BV SGS |
| Anbalaj | Endistri anbalaj estanda oswa selon kondisyon kliyan an |
| Mak | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel,QPSS,JISCO,HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
| Tèm peman | 30 pousan T/T davans, balans lan kont kopi B/L la |
| Tan livrezon | Livrezon rapid nan 7 jou, jiska kantite lòd |
Ki sa ki asye pur
Nerjaveèi se yon alyaj fè ak yon minimòm de 10.5 pousan Kwòm. Chromium pwodui yon kouch mens oksid sou sifas asye a ke yo rekonèt kòm kouch pasif la. Sa a anpeche nenpòt ki plis korozyon nan sifas la. Ogmante kantite Chromium bay yon rezistans ogmante nan korozyon.
Nerjaveèi gen tou diferan kantite kabòn, Silisyòm ak Manganèz. Lòt eleman tankou Nikèl ak Molybdène ka ajoute pou bay lòt pwopriyete itil tankou fòmabilite amelyore ak ogmante rezistans korozyon.
| Klas | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo |
| 201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Baj popilè: EN 1.4845 Steel AISI 310S Steel Sheet, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori





