Faktori koperativ nou an konsantre sou tib kapilè tèrmokòl asye pur, ki te etabli depi 1985. Faktori a ka pwodwi tou de tib kapilè san pwoblèm ak soude asye pur.
Nou angaje nan pwodiksyon ak pwosesis presizyon tib asye pur ak tiyo soude. Nou gen eksperyans rich nan fabrikasyon, konfòme yo ak prensip la nan bon jan kalite premye ak fè pwodwi ekselan pou kliyan nou yo. Nou kwè koperasyon nou an pral pote ou plis valè pwofi.
Nerjaveèi asye tib kapilè epesè {{0}}.1mm--1.8mm dyamèt 0.6mm{--36mm
Nerjaveèi asye san pwoblèm fèy spesifikasyon kapilè
REMAK: Sa ki annapre yo se espesifikasyon komen, si ou bezwen espesifikasyon ki pa estanda oswa lòt espesyal, tanpri konsilte sèvis kliyan
Dyamèt ekstèn * Epesè miray (inite MM mm)
10*0.5 | 9.5*0.5 | 9*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
10*0.6 | 9.5*0.6 | 9*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
10*0.7 | 9.5*0.7 | 9*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
10*0.8 | 9.5*0.8 | 9*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
10*0.9 | 9.5*0.9 | 9*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
10*1 | 9.5*1 | 9*1 | 8.5*0.9 | 8*0.9 | 7.5*0.9 | 7*0.9 |
∕ | ∕ | ∕ | 8.5*1 | 8*1 | 7.5*1 | 7*1 |
Dyamèt ekstèn * Epesè miray (inite MM mm)
6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.4 |
6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.5 |
6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*0.6 |
6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.7 |
6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.8 |
6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.9 |
∕ | 6*1 | 5.5*1 | 5*1 | 4.5*1 | 4*1 | 3.5*1 |
Espesifikasyon tiyo presizyon soude
REMAK: Sa ki annapre yo se espesifikasyon komen, si ou bezwen espesifikasyon ki pa estanda oswa lòt espesyal, tanpri konsilte sèvis kliyan
Dyamèt ekstèn * Epesè miray (inite MM mm)
10*0.4 | 9.5*0.4 | 8.5*0.35 | 8*0.3 | 7.5*0.3 | 7*0.3 |
10*0.5 | 9.5*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
10*0.6 | 9.5*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
10*0.7 | 9.5*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
10*0.8 | 9.5*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
10*0.9 | 9.5*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
Dyamèt ekstèn * Epesè miray (inite MM mm)
6.5*0.3 | 6*0.25 | 5.5*0.25 | 5*0.25 | 4.5*0.2 | 4*0.2 | 3.5*0.2 |
6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.35 |
6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.4 |
6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*4.5 |
6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.5 |
6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.55 |
6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.6 |
316 tib kapilè nou te pwodwi anvan
SOU NOU
Devlopman biznis konpayi an pou plis pase dis ane e kounye a, byen gwo, ki te rive nan yon estanda ki wo an tèm de bon jan kalite pwodwi, jesyon operasyon, ekonomize enèji ak rediksyon konsomasyon. Ekipman pwodiksyon prensipal yo se LB - 25, 45, 75. , 200 t machin desen frèt, kontinyèl solid roulo fon gwo founo dife ak lòt seri konplè nan liy pwodiksyon asye pur, an akò strik ak GB/T14975-94, GB/T14976-94, GB13296-91 pwodiksyon estanda, avanse ekipman tès bon jan kalite tib asye pur ak pwosesis (tès presyon dlo, tès pwopriyete fizik ak chimik, tès idwolik tansyon inivèsèl, tès deteksyon defo aktyèl eddy, tès deteksyon defo ultrasons, elatriye.
Baj popilè: 316 L Nerjaveèi Capillary Tubing, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori