Titàn Round Bar pwodwi dapre ASTM B348/ASME SB348 yo disponib nan Klas 1, 2, 3, 4, Ti6AL4V ak lòt klas Titàn nan gwosè jiska dyamèt 500mm.
Gwosè rektangilè ak kare yo disponib tou.
Nou bay klas aerospace
tankou AMS 4928, AMS 4911, AMS 2631, AMS 4901, AMS 4907, AMS 4919, AMS 6931, AMS T 9046, AMS T 9047 ak
estanda entènasyonal yo
tankou ASTM B 337, ASTM B 338, ASTM B 381, ASTM F 67, ASTM F 136, ASTM B348, ASTM B265 ak
tiyo, ekipman & bride ak
NORSOK M630 Rev 2 MDS T01 espesifikasyon nan pri Titàn trè konpetitif.
Deskripsyon
Titàn ba yo divize an pi bon kalite ba Titàn ak ba alyaj Titàn. Pou ba Titàn pi bon kalite nou sitou bay Gr1, Gr2, Gr4 ak lòt klas; nou bay ba alyaj Titàn nan Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 elatriye.
Titàn ba se youn nan kalite ki pi komen nan pwodwi Titàn. Li se materyèl debaz nan anpil pwodwi Titàn pou plis pwosesis. Ka pi gwo dyamèt Titàn ba a dwe dirèkteman pwodwi pa Forge. Nou gen ekipman forge gratis ki ede yo pwodwi ba yo gwo gwosè Titàn. Nan pwosesis la nan Forge, ingot la Titàn defòme inifòm nan yon ti tan soti nan andedan deyò, amelyore pwopriyete yo mekanik Titàn. Bon jan kalite a materyèl te amelyore anpil konpare ak mato a forge; Ti dyamèt ba Titàn ka pwodwi apre plizyè woule ak rkwir, epi retire kouch oksid Titàn pa pwosesis mekanik nan fen an.
Nou bay sifas vire ak sifas poli nan ba Titàn. An menm tan an, nou gen anpil envantè ba Titàn nan diferan gwosè, pou kliyan sa yo ki gen demann ijan sou tan an nan livrezon ak kliyan yo ki gen yon ti kantite bezwen.
UNS No.
UNS No. | UNS No. | ||||
Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti | Gr11 | UNS R52250 | Ti-0.15Pd |
Gr2 | UNS R50400 | CP-Ti | Gr12 | UNS R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni |
Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti | Gr16 | UNS R52402 | Ti-0.05Pd |
Gr7 | UNS R52400 | Ti-0.20Pd | Gr23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI |
Gr9 | UNS R56320 | Ti-3Al-2.5V |
Espesifikasyon
Klas | Estati | Dyamèt (mm) | Longè (mm) |
Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 | Woule cho (R) | 6-115 | 10-6000 |
Woule frèt (Y) | |||
rkwit (M) |
Konpozisyon chimik
Klas | Konpozisyon chimik, pousantaj pwa (pousan) | ||||||||||||
C (mwens pase oswa egal a) | O (mwens pase oswa egal a) | N (mwens pase oswa egal a) | H (mwens pase oswa egal a) | Fe (mwens pase oswa egal a) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Lòt Eleman Max. chak | Lòt Eleman Max. total | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0.12-0.25 | — | 0.12-0.25 | — | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0.12-0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0.04-0.08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Pwopriyete fizik
Klas | Pwopriyete fizik | |||||
Fòs rupture Min | Sede fòs Min (0.2 pousan, konpanse) | Elongasyon nan 4D Min (pousan) | Rediksyon nan zòn Min (pousan) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 15 |
Tolerans (mm)
Dyamèt | Varyasyon gwosè | Soti nan wonn, Soti nan kare |
6.0-8.0 | ±0.13 | 0.20 |
8.0-11.0 | ±0.15 | 0.23 |
11.0-16.0 | ±0.18 | 0.25 |
16.0-22.0 | ±0.20 | 0.30 |
22.0-25.0 | ±0.23 | 0.33 |
25.0-28.0 | ±0.25 | 0.38 |
28.0-32.0 | ±0.28 | 0.41 |
32.0-35.0 | ±0.30 | 0.46 |
35.0-38.0 | ±0.36 | 0.53 |
38.0-50.0 | ±0.40 | 0.58 |
50.0-65.0 | plis 0.79 | 0.58 |
65.0-90.0 | plis 1.19 | 0.89 |
90.0-115.0 | plis 1.59 | 1.17 |
Nou ka bay ba wonn, ba kare, ba egzagonal, uit ba kare, ba plat elatriye.
Tès
Tès konpozisyon chimik
Tès pwopriyete fizik
Enspeksyon defo aparans
Deteksyon defo ultrasons
Eddy aktyèl tès
Anbalaj
Yo nan lòd pou fè pou evite ba yo Titàn gen nenpòt kolizyon nan transpò piblik oswa domaj, anjeneral vlope ak koton pèl (polyethylene dilatabl), ak Lè sa a, chaje nan ka an bwa pou livrezon.
Baj popilè: astm b348 klas 5 Titàn wonn bar, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori