DESKRIPSYON
Fe-apel | Titanium alyaj tiyo anfòm koud koud | |
Tip | R = 1.0D, R = 1.5D, R = 3D | |
Degre bending | 30, 45, 60, 90, 120, 180 degre pliye | |
Materyèl | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | |
(DIN) | 3.7025, 3.7035, 3.7235, 3.7105 | |
Espesifikasyon | 1/2"-48" Orè 5 pou orè 80 | |
Standard | ASTM B363, EN 10253, DIN 2065 | |
Pwosesis sifas | Quartz-tire, sab-eksplozyon, polisaj | |
Kapasite mansyèl | 6000 moso | |
Detay espesifikasyon | ||
1/2"-4" (dn 15-100) | 5"-8"(dn 125-200) | 10"-48"(dn 250-1200) |
Orè 5S pou pran randevou 80 | Orè 10S pou pran randevou 80 | Orè 10S a 28mm |
San pwoblèm | soude | soude |
Foto alyaj tiyo anfòm koud
Avantaj sou nou:
(1) Nou konsantre sou chèk ak verifikasyon nan tout etap ki nesesè yo pwodwi anodo ak yon bon jan kalite pi gwo.
(2) Nan etap sa yo, tout pati nan pwosesis pwodiksyon an yo gade asire w ke espesifikasyon yo pral satisfè.
(3) Detèminasyon ak pèfòmans nan rechèch ak Devlopman ak tout sipòte nou yo ak aktivite administratif yo nan sistèm kalite nou an.
Anbalaj ak anbake
Pake: Plastik oswa papye kim andedan, katon oswa plywood ka deyò,
oswa dapre demann kliyan an.
Tan livrezon: 15-20 jou apre ou fin resevwa peman, oswa kòm pou chak lòd egzak ou.
Ekipman
Sètifikasyon
Kontak
Sèvis nou
Baj popilè: Titanium alyaj koud, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori