Deskripsyon
Materyèl nou ka pwodwi Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12, Gr16, Gr17
1.Standard: ASTM B337/B338, ASME SB337/SB338, ASTM B861/B862,
ASTM F136, GB/T, JIS
2.Dimansyon:
a.Seamless tiyo: Φ(2~159)×(0.2~7.0)×L
b.Extruded tiyo:Φ(25~210)×(6.0~20)×L
c.Welded tiyo:Φ(50~350) × (2.0~20) ×L
3.Asirans Kalite:
----Dapre estanda mondyal rekonèt, tankou ASTM, AMS, ASME, JIS, MIL...
----Bay rapò enspeksyon twazyèm pati.Tankou enstiti BaoTi ak Nòdwès
sant tès rechèch metal san fer.
----Konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik yo detekte pa vag ultrasons
----ISO, BV ak TUV ——sistèm kalite.
Materyèl | Fòs rupture (MPa) | Fòs sede (MPa) | elongasyon (pousan) |
Gr1 (CP1 Titàn, oksijèn ki ba) | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 138 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
Gr2 (CP2 Titàn, oksijèn estanda) | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
Gr3 (CP3 Titàn, oksijèn estanda) | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 380 | Pi gran pase oswa egal a 18 |
Gr7 (Titàn, 0.12-0.25 pousan Pd) | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
Gr9 (Ti-3Al{-2.5V) | Pi gran pase oswa egal a 620 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 10 |
Gr11(Ti-Pd0.12-0.25 pousan, oksijèn ki ba) | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 138 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
Gr12(Ti-0.3 pousan Mo-0.8 pousan Ni) | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 18 |
Gr16(Ti plis Pd0.04-0.08 pousan, oksijèn estanda) | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
Gr17(Ti plis Pd0.04-0.08 pousan, oksijèn ki ba) | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 138 | Pi gran pase oswa egal a 24 |
Montre pwodwi
Aplikasyon
Chalè echanjeur; Kondansasyon;
Tiyo bobin; tiyo petwòl;
agrikilti lanmè; ekipman galvanoplastie;
Tiyo transpò likid
Avantaj nan Titanium
* Ekselan rezistans korozyon
* Pwoteksyon anviwònman
* Lejè
* Konvnab kòm yon materyèl bilding
* Pwen kle pou bon fabwikasyon
Komèsyalman pi Titàn | Fè | Nerjaveèi Steel | Aliminyòm Alyaj | Kwiv | |
Gravite espesifik | 4.5 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 8.9 |
Pwen fizyon ºC | 1,668 | 15,530 | 1,400 ~ 1,420 | 593 ~ 649 | 1,083 |
Koyefisyan nan ekspansyon tèmik lineyè | 8.4 x 10(-6) | 12 x 10(-6) | 17 x 10(-6) | 24 x 10(-6) | 17 x 10(-6) |
Kalite
Anbalaj ak anbalaj
Kontakte
Sèvis nou an
Baj popilè: Titàn tiyo echapman, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori