Sichuan Liaofu Espesyal Steel Company se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi ki gen eksperyans nan 21crmov5-7 ba asye 1.7709 nan Lachin. Avèk plis pase 20 ane eksperyans, faktori nou an ofri bon jan kalite pwodwi yo te fè nan peyi Lachin ak pri konpetitif. Byenveni nan kontakte nou pou sèvis wholesale.
21CRMOV5-7 DIN 1.7709 AFNOR 20CDV5-07 ba asye alyaj
nou gen tou 21crmov5-11 1.8070 asye
21CrMov5-7, kòd: 1.7709 Creole: DIN17240-1976, estati tretman chalè: 890-940 degre trempe, 680-720 degre tanperati ki wo tanperaman (omwen 2h) fòs sede, N: min.550 fòs rupture, N: 7000 mekanik pwopriyete-8
| andards | Steel Klas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpozisyon chimik % | |||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | V: | Al: | Cu: | |
| DIN | 21CrMoV5-11 - 21 CrMoV 5-11 - 1.8070 | ||||||||||
| 0.17 - 0.25 | 0.3 - 0.6 | 0.30 - 0.60 | <0.035 | <0.035 | 1.2 - 1.5 | <0.6 | 1.0 - 1.2 | 0.25 - 0.35 | - | - | |
Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Ba wonn 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Cho woule Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Egzagòn Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Ekivalan 1.7709 -CSN 15320.5, CSN 15320.6
Ekivalan 1.7709 - B16, SA193-B16
Ekivalan 1.7709 - 1.7711
Ekivalan 21CrMoV5-7+QT -CSN 15320.5, CSN 15320.6
Ekivalan 21CrMoV5-7+QT – B16, SA193-B16
Ekivalan 21CrMoV5-7+QT – 1.7711
Nan stock 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT
Founisè 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT
21CrMoV5-7, 1.7709 - deskripsyon ak aplikasyon
21HMF alyaj estriktirèl asye ak 21CrMoV5-7 / (sa vle di) alyaj ranplasman 21CrMoV5-11 li yo fè pati gwoup la nan tanperati ki wo chodyè asye pou endistri enèji. Yo itilize yo nan pwodiksyon konpozan/sou-asanble pou endistri pouvwa a, k ap travay nan tanperati jiska 550.oC pou ti pati ak pou gwo forgings. Aplikasyon prensipal yo nan klas asye sa yo se rotor nan turbin vapè, lam rotor, forging arbr, rezèvwa ak kouvèti pou jiska 550 degre tanperati, nwa, tib pou tanperati ki wo jiska 540 degre.
| W-Nr. | Deziyasyon materyèl | Deziyasyon altènatif |
|---|---|---|
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | AISI P20+S |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | AISI P20 |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | AISI P20+Ni |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | AISI H13 |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | Z38CDV5-3 |
| 1.2713 | 56NiCrMoV7 | 55NiCrMoV7 - AISI |
| 1.2787 | X22CrNi17 | X23CrNi17 |
| 1.2999 | X45MoCrV5-3-1 | |
| 1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | |
| 1.2764 | X19CrNiMo4 | AISI P21 |
| 1.2581 | 30WCrV9-3 | Z30WCV9 - AISI H21 |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 | AISI H10 |
| 1.2567 | 30WCrV5-3 | WWS1 |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | AISI O1 - T31501 |
| 1.2235 | 80CrV2 | |
| 1.2063 | 145Cr6 | NC6 - 12Ch1 |
| 1.2201 | NC10 | X165CrV12 |
| 1.2080 | X210Cr12 | AISI D4 - T30404 |
| 1.2210 | 115CrV3 | AISI L2 - T61202 |
| 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | |
| 1.2381 | 73MoV5-2 | |
| 1.2721 | 50NiCr13 | |
| 1.2328 | 45CrMoV7 | |
| 1.2249 | 45SiCrV6 | |
| 1.2243 | 61CrSiV5 | |
| 1.2208 | 31CrV3, 31CrV2 | |
| 1.2990 | 100CrMoV8-1-1 | |
| 1.2162 | 21MnCr5 | |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 |


kèk lòt klas nou ka pwodwi


Baj popilè: 21crmov5-7 asye ba 1.7709, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori




