Sichuan Liaofu Espesyal Steel Company se youn nan manifaktirè yo ki pi eksperyans ak founisè nan astm a579 d6ac 45crnimov ba asye nan Lachin. Avèk plis pase 20 ane eksperyans, faktori nou an ofri bon jan kalite pwodwi yo te fè nan peyi Lachin ak pri konpetitif. Byenveni nan kontakte nou pou sèvis wholesale.
Astm A579 Steel Bar, D6AC soupe fòs alyaj estriktirèl asye
ASTM A579Standard Spesifikasyon pou Superstrength Alloy Steel Forgings
ASTM A579 gen klas 13 21 23 41 61 74 ak sou sa.
A579 GR23 se fèmen nan materyèl Lachin 45CrNiMoV ak pi ba a eleman chimik.
Konpozisyon chimik nan asye (pwès%)
| Eleman | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.010 |
| S | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.010 |
| Kr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Espesifikasyon Creole pou Forgings Steel Alloy Superstrength¹
Estanda sa a pibliye anba deziyasyon fiks A579/A579M; nimewo imedyatman apre deziyasyon an endike ane adopsyon orijinal la oswa, nan ka revizyon an, ane dènye revizyon an. Yon nimewo nan parantèz endike ane dènye re-apwobasyon an.Yon sipèskripsyon epsilon (ε) endike yon chanjman editoryal depi dènye revizyon oswa re-apwobasyon an.
1. Dimansyon*
1.1 Spesifikasyon sa a kouvri kondisyon pou fòm asye fòje pou manm estriktirèl ki trè ensiste ki mande fòs sede ki depase 140 ksi [965 MPa].1.2 Espesifikasyon sa a pa fèt pou aplikasyon ki limite pa deformation ranpe.1.3 Ven-uit klas yo kouvri pa spesifikasyon sa a. Seleksyon an pral depann de konsepsyon, kondisyon sèvis yo, ak pwopriyete mekanik yo mande yo.1.4 Yo bay kondisyon siplemantè pou itilize lè yo vle fè tès oswa enspeksyon adisyonèl. Sa yo dwe aplike sèlman lè achtè a espesifye endividyèlman nan lòd la.1.5 Valè yo endike nan swa inite SI oswa inite pous-liv yo dwe konsidere separeman kòm estanda. Valè yo endike nan chak sistèm yo ka pa ekivalan egzak; Se poutèt sa, chak sistèm dwe itilize poukont lòt la. Konbine valè ki soti nan de sistèm yo ka lakòz pa-konfòmite ak estanda a.1.6 Sòf si lòd la espesifye deziyasyon spesifikasyon "M" aplikab la, materyèl la dwe bay nan inite pous-liv yo.
2. Dokiman referans yo
2.1 Estanda ASTM:²
A255 Metòd Tès pou Detèmine Hardenability nan Steel
A275/A275M pratik pou Egzamen Mayetik patikil nan
E3 Gid pou Preparasyon Espesimèn metalografik
Metòd tès E21 pou tès tansyon tanperati ki wo nan materyèl metalik
E45 Metòd tès pou detèmine kontni enklizyon Steel
E112 Metòd Tès pou Detèmine Gwosè Mwayèn Grenn
E165/E165M Pratike pou Egzamen Penetran likid pou endistri jeneral
3. Enfòmasyon sou lòd ak Kondisyon Jeneral
3.1 Anplis de enfòmasyon sou lòd yo mande nan Spesifikasyon A788/A788M, achtè a dwe mete ak demann lan epi kòmande yon desen detaye, chema, oswa yon deskripsyon alekri nan forj la. varyasyon, ak kondisyon siplemantè adisyonèl.3.3 Si kondisyon yo nan spesifikasyon sa a an konfli ak egzijans yo nan Spesifikasyon A788/A788M, kondisyon yo nan spesifikasyon sa a va genyen.
4. Materyèl ak fabrikasyon
4.1 Asye a dwe fèt an akò ak Seksyon Pwosesis k ap fonn nan Spesifikasyon A788/A788M. Yon ase..
.
ASTM A579/A579M - 17
| Eleman | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabòn | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Manganèz | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Fosfò | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Souf | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Silisyòm | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Nikèl | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Kwòm | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molybdène | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanadyòm | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Niobyòm/ColonbiumA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Eleman | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabòn | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Manganèz | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Fosfò | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Souf | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Silisyòm | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Nikèl | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Kwòm | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molybdène | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| Kwiv | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titàn | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanadyòm | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Cobalt | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Aliminyòm | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Tengstèn | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| Eten | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Eleman | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max | Klas | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabòn | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Manganèz | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Fosfò | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Souf | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Silisyòm | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Nikèl | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Kwòm | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molybdène | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| Kwiv | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titàn | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Columbium | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Cobalt | 61 | … | … | 62 | … |
| Klas | Fòs Sede (0.2% konpanse), ksi [MPa] | Fòs Tensile, ksi [MPa] | elongasyon,ᴬ % | Rediksyon nan zòn,ᴬ% |
|---|---|---|---|---|
| Trempe ak tanperaman | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 degre, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Lè redi | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Martensitic Nerjaveèi | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Pa gen . 1 Presipitasyon Redi Nerjaveèi | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Pa gen . 2 Presipitasyon Redi Nerjaveèi | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Pa gen . 3 Presipitasyon Redi Nerjaveèi | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging Steels | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Divès | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 nou te vann 4118 18crmo4 4140 4130 asye bartoPortugal, Almay, Endonezi, Singapore ak sou sa,
Ou ka tcheke sifas la frèt trase ba ak pake anba a, nou pral sèvi ak sak trikote plis bwat an bwa nan pake pou ou pwoteje sifas.

Enfòmasyon sou Vann pwodwi:
|
Materyèl |
4140 frèt trase ba asye |
|
Gwosè |
Dyamèt: 20mm-1000mm Longè: 500mm-6000mm |
|
Kote orijin |
MadeInChina |
|
Kondisyon livrezon |
Hotrolled, colddrawn, fòje |
|
Sifas mande |
Nwa, fanm k'ap pile, klere, poli |
|
Tretman chalè |
Trempe, trempe, rkwit |
|
Anbalaj |
seaworthypacking, woodencase, carton, wovenbagoratclient'srequires |
|
Tan livrezon |
Nan 10-50 jou |
|
TradeTerm |
EXW, FOB, CIF |
|
Peman yo |
T/TorL/Catsight |
|
Port |
ChinamainPort, suchshanghai, Dalian, Shenzhen. |
|
MOQ |
1Tòn |
CompanyMainProducts:
|
AlloySteel |
4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
ToolSteel |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
BearingSteel |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
SpringSteel |
9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
|
Nerjaveèi |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Sètifikasyon:

Pwosesis fabrikasyon faktori:
1.Fòje Ingot

2.Materyèl Pran machin

3.Forged machin

4.Sawing machin

5.Steel Manje

6.Fished Steel Materyèl

Pwodwi aksyon:
Sifas Polonè ba


Sifas Bright Bar

Baj popilè: astm a579 d6ac 45crnimov ba asye, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori





