Apre plizyè ane nan devlopman, Sichuan Liaofu Espesyal Steel Industry co, Ltd sitou pwodui asye mouri, segondè alyaj asye SMELTING, raffinage, Forge, D ', tretman chalè nan-wo kalite machandiz, ak fòme sistèm jesyon pwodiksyon konplè, konpayi nou an se yon antrepriz prive, vil la nan pwodiksyon abrazif zouti asye nan Lachin - hubei,
S2 se yon klas zouti asye ki fèt pou reziste rupture pa chòk. Anba sistèm nan klasifikasyon AISI gen sèt kalite, ki make S1 a S7.
S2 toujou itilize pou pwodwi tournevis ak gwosè hex 6.35mm
Apèsi sou lekòl la, s2 pwopriyete asye
Chòk ki reziste asye yo fèt pou gen gwo rezistans enpak (diverite), ansanm ak lòt pwopriyete tankou fòs, dite. Silisyòm se yon adisyon komen nan klas sa a nan asye, paske li bay rezistans tanperaman ak ogmante severite.[1]
Aplikasyon pou asye ki reziste chòk gen ladan sous dlo, osi byen ke chisels, mouri pou fòje, ak pwenson.[1] S2 asye yo itilize tou pou fè woulo bi pou endistri min la.[2] Yo itilize tou pou tournevis ak ti moso chofè yo.[3]
S2 zouti asye konpozisyon chimik:
Kalite | C % | Si % | V % | % Cr | Mn % | Ni % | Mo % | W % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 (UNS T41901) | 0.40–0.55 | 0.15–1.20 | 0.15–0.30 | 1.00–1.80 | 0.10–0.40 | <0.30 | <0.50 | 1.50–3.00 |
S2 (UNS T41902) | 0.40–0.55 | 0.90–1.20 | <0.50 | - | 0.30–0.50 | <0.30 | 0.30–0.60 | - |
S3[4] | 0.50 | 2.00 | - | 0.74 | - | - | - | 1.00 |
S4 (UNS T41904) | ? ~0.4–0.65 | 1.75–2.25 | 0.35 | 0.35 | 0.60–0.90 | - | ||
S5 (UNS T41905) | 0.50–0.65 | 1.75–2.25 | <0.35 | <0.50 | 0.60–1.00 | - | 0.20–1.35 | - |
S6 (UNS T41906) | 0.40–0.50 | 2.00–2.50 | 0.20–0.40 | 1.20–1.50 | 1.20–1.50 | - | 0.30–0.50 | - |
S7 (UNS T41907)] | 0.45–0.55 | 0.20–1.00 | 0.20–0.30[b] | 3.00–3.50 | 0.20–0.90 | - | 1.30–1.80 | - |
S2 alyaj asye se yon kalite asye zouti ki reziste chòk. Li kenbe bon duktilite menm nan kondisyon fè tèt di toujou, ki pèmèt li fè nan aplikasyon kote enpak chòk transmèt nan alyaj la. Asye zouti ki reziste chòk tankou sa a yo deziyen kòm gwoup S asye.
Kouman fò se S2 alyaj asye?
Pwopriyete Fizik | Metrik | angle | Kòmantè |
---|---|---|---|
Dansite | 7.83g/cc | 0.283lb/pous³ | |
Pwopriyete mekanik | Metrik | angle | Kòmantè |
Dite, Knoop | 624 | 624 | Konvèti soti nan Rockwell C dite. |
Dite, Rockwell C | 55 | 55 | |
Dite, Vickers | 602 | 602 | Konvèti soti nan Rockwell C dite. |
Fòs rupture, ultim | 2150MPa | 312000psi | |
Fòs rupture, Sede | 2000MPa | 290000psi | |
Allongement nan Break | 7.0 % | 7.0 % | nan 50 mm |
Modil esansyèl | 160GPa | 23200ksi | Tipik pou asye |
Chea modil | 80.0GPa | 11600ksi | Tipik pou asye |
kèk foto nan asye zouti S2
Baj popilè: s2 asye pwopriyete, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori