Bar wonn asye 20NiCrMoS6-4 DIN 1.6571
Konpozisyon chimik pousan nan analiz louch nan klas asye: 20NiCrMoS6-4
| 0.16-0.23 | Maksimòm 0.40 | 0.50-0.90 | Maksimòm 0.035 | 0.020-0.040 | 0.60-0.90 |
| 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | ||||
Pwosesis: EAF plis LF plis VD plis fòje Tretman (si ou vle)
RANJE GWO:
Wonn:
Fòje cho: 50mm-2000mm
Flat:
Fòje cho: Epesè:50-600mm Lajè: jiska 1600mm
FINI SIfas:
Nwa, vire & moulen
Tès: Tès à selon SEP 1921-84 C/c, D/d, E/e
Tretman Chalè
Recuit, nòmalize, trempe, trempe
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Kondisyon | ||
|---|---|---|---|
| T (degre) | Tretman | ||
| Dansite (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Pwopòsyon Poisson a | 0.27-0.30 | 25 | |
| Modil elastik (GPa) | 190-210 | 25 | |
| Fòs rupture (Mpa) | 1158 | 25 | lwil oliv trempe, amann grenn, apeze nan 425 degre |
| Fòs Sede (Mpa) | 1034 | ||
| elongasyon (pousan) | 15 | ||
| Rediksyon nan zòn (pousan) | 53 | ||
| Dite (HB) | 335 | 25 | lwil oliv trempe, amann grenn, apeze nan 425 degre |
Pwopriyete tèmik
| Pwopriyete | Kondisyon | ||
|---|---|---|---|
| T (degre) | Tretman | ||
| Kondiktivite tèmik (W/mK) | 42.7 | 100 | |
| Chalè espesifik (J/kg-K) | 477 | 50-100 | |
PWOPRIYETE IZIK
| Kantite | Valè | Inite |
|---|---|---|
| Ekspansyon tèmik | 16 - 17 | e-6/K |
| Konduktivite tèmik | 16 - 16 | W/m.K |
| Chalè espesifik | 500 - 500 | J/kg.K |
| Tanperati k ap fonn | 1370 - 1400 | degre |
| Tanperati sèvis la | 0 - 500 | degre |
| Dansite | 8000 - 8000 | kg/m3 |
| Rezistivite | 0.7 - 0.7 | Ohm.mm2/m |
Baj popilè: asye wonn bar 20nicrmos6-4 din 1.6571, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori






