ASTM 4130, konnen tou kòm 25CrMo4 oswa 1.7218, se yon asye alyaj ki ba ki gen chromium ak molybdène. Asye a gen gwo fòs ak severite, bon soudabilite ak machinability, ak ekselan fatig ak rezistans korozyon. Li tou te gen karakteristik sa yo nan pwa limyè, bon rezistans ak sou sa
ASTM 4130 Steel aplikasyon:
Sa a se kalite asye yo itilize nan endistri ayewospasyal, otomobil, ak lwil oliv ak gaz
* Itilize pou fè ankadreman pou avyon ak machin kous
* Konpozan estriktirèl, angrenaj, arbr ak silenn idwolik
* Ankadreman Greenhouse, kay mobil
* Itilize nan perçage ak operasyon min
* Itilize nan veso espasyèl ak manifakti satelit
* Itilize nan sistèm echapman otomobil, sistèm sispansyon
| Atik | 4130 Kabòn Steel Tiyo |
| Longè | 3-12M oswa jan sa nesesè |
| Dyamèt ekstèn | 10mm{{1}mm |
| Epesè miray la | {{0}mm |
| Estanda | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, elatriye. |
| Teknik | Woule cho / woule frèt |
| Tretman andigman | Nwa / Peeling / Polisaj / Machin |
| Tolerans epesè | Kontwòl ak nan estanda a, OD:+/-1%, WT:+/-5% |
| Materyèl | 4130 |
| Kouch | Anbalaj ekspòtasyon estanda |
| Ekspòtasyon anbalaj | Papye ki enpèmeyab, ak teren asye chaje. Creole Export Seaworthy Package.Suit pou tout kalite transpò, oswa jan sa nesesè |
4130 konpozisyon chimik:
| Klas | C | Mn | sizo | S | P |
| Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.045 |
| Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 |
| Q235C | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.35-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 |
| Q235D | Mwens pase oswa egal a 0.17 | 0.35-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
4130 Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete mekanik | Metrik | US/Imperial |
| Fòs rupture, ultim | 400 - 550 MPa | – |
| Fòs rupture, Sede | 250 MPa | – |
| Allongement nan Break | 20 % | 20 % |
| 23 % | 23 % | |
| Modil Elastisite | 200 GPa | 29000 ksi |
| Konpresyon Sede fòs | 152 MPa | 22000 psi |
| Modil esansyèl | 160 GPa | 23200 ksi |
| Poissons rapò | 0.26 | 0.26 |
| Chea modil | 79.3 GPa | 11500 ksi |
Pwodwi prensipal yo
Nou se founisè nan yon pakèt pwodwi asye pur (ss plak / fèy, ss bobin, ss tib / tiyo, ss ba / baton nan tout fòm, asye chanèl, asye zanj ak elatriye), ak lòt pwodwi metal ki pa FERROUS.
Divès espesifikasyon estanda ak ki pa estanda yo tou de disponib jan kliyan mande. Tout pwodwi nou bay yo se entèdi nan liy ak estanda entènasyonal yo.
Pwodwi spesifikasyon komen oswa klas yo adekwat nan stock, tanpri ou lib pou kontakte nou si ou vle yon quote oswa plis detay sou pwodwi espesifik yo.

Baj popilè: astm 4130 25crmo4 1.7218 tiyo asye, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori



