| Detay rapid | |
| Pwodwi | Fwad woule Spring chalè trete asye teren |
| Epesè | {{0}}.08mm-5.0mm |
| Lajè | 6.5mm-510mm |
| Longè | selon kondisyon ou |
| Materyèl | S35C, S45C, S50C, S60C, S70C, S75C, 40Mn, 42Mn, 65Mn, CK67, SK4, SK5, SK85, SK7, T10A, SK551, 75Cr1, 50CrCr1, 50CrCrCr1, 50CrCrCr1, 50CrCrCr1, 50CrCrCr1, 50CrCrVa, 50CrVa, 50CrVa, 50CrVa, 50CrVa, 65Mn |
| Teknoloji | Fwad woule |
| Tèm peman | T/T, 30 pousan kòm depo ak 70 pousan anvan chajman. |
| Tan livrezon | Nan 20-30 jou apre depo |
| Pake | Nan pake / bobin, pake navigab oswa jan yo mande yo |
| Aplikasyon | Zouti pyès ki nan konpitè konstriksyon; Leaf Spring, lam siye, anbreyaj, shrapnel, fabrikasyon oto, fil prentan |
| KONPARASON KLAS POU SPRING STEEL | ||||||||
| LACHIN GB/T | USA ASTM | JAPON JIS | ALLEMAD DIN | FRANS NF | BIRTAIN BS | ISO | KORE KS | TAIWAN CNS |
| 65 | 1065 | SUP2 S65-CSP | 60E | XC65 | 060A67 | C60E4 | ||
| 70 | 1070 | S70C-CSP | 60E | XC70 | 070A72 | 8458-3 DAB | ||
| 85 | 1084 | SUP2 SK5-CSP | C85E | XC85 | 060A86 | 8458-2 DH | SUP1 | SUP3 |
| 65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
| 55SiMnVB | ||||||||
| 60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 60Si2MnA | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65SiMn5 | 55Cr7 | 251H6 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
| 60Si2CrA | 65SiCr7 | 65SiCr7 | 685H57 | 55SiCr6-3 | ||||
| 60Si2CrVA | 65SiCr7 | 55SiCr6-3 | ||||||
| 55SiCrA | ||||||||
| 55CrMnA | 5155 | SUP9 | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | 55Cr3 | SPS5 | SUP9 |
| 60CrMnA | 5160 | SUP9A | 55Cr3 | 55Cr3 | 527A60 | SPS5A | SUP9A | |
| 60CrMnMoA | 4161 | SUP13 | SPS9 | SUP13 | ||||
| 50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
| 60CrMnBA | 51B60H | SUP11A | 52MnCr83 | 60VrB3 | SPS67 | SUP11 | ||
| 30w4Cr2VA | ||||||||

Lwil oliv poli tanperaman ble 65mn ASTM1566 frèt woule segondè tensil kabòn Spring Steel bann pa woulo liv la
| Kondisyon livrezon | Gwosè | Sifas |
| 1.Frèt woule sèlman | 1.Epesè: 0.1-5mm | Klere / Poli / Ble / jòn |
| 2.Frèt woule plis anaerobik rkwit | 2.Lajè: 6-350mm | |
| 3.Cold woule plis fè tèt di plis tanperaman | Dyamèt inisye bobin: Φ300-500mm | |
| 4.Cold woule plis patante |

Pwodwi nou yo






Deskripsyon Product

Pwodwi detay

Aplikasyon

Tout pwodwi yo te itilize lajman nan zouti ak pyès ki nan konpitè, divès kalite gach labou, pèl, siye bwa, patch anbreyaj otomatik, teren an asye prentan vole, prentan mekanism, materyèl soulye, materyèl zen, vire, Stamping estanda, teren anbalaj, ak lòt. endistriyèl itilize bann asye.
Pwosesis Pwodiksyon

Anbalaj & Shipping

Baj popilè: sk85 frèt woule sezon prentan asye teren, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori





